ЁЯПе рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕реИрд▓рд░реА рдФрд░ рднрддреНрддреЗ ЁЯТ░
рдпрджрд┐ рдЖрдк рдбреЙрдХреНрдЯрд░, рдирд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реНрдЯрд╛рдл (ANM, GNM), рдлрд╛рд░реНрдорд╛рд╕рд┐рд╕реНрдЯ, рд▓реИрдм рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди, рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░, рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ, BPM, DPM, рдХрд╛рдЙрдВрд╕рд▓рд░, SHS рдЖрджрд┐ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдиреМрдХрд░реА рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рддреЛ рдпрд╣рд╛рдБ рд╕реИрд▓рд░реА, рдЧреНрд░реЗрдб рдкреЗ рдФрд░ рднрддреНрддреЛрдВ рдХреА рдкреВрд░реА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рджреА рдЧрдИ рд╣реИред рдпрд╣ рд╡рд┐рд╡рд░рдг 7рд╡реЗрдВ рд╡реЗрддрди рдЖрдпреЛрдЧ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
ЁЯУК рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рдФрд░ рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рдирд┐рдХ рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕реИрд▓рд░реА рд╕рд╛рд░рдгреА (2024)
рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдкреЗ рд╕реНрдХреЗрд▓ (тВ╣) | рдЧреНрд░реЗрдб рдкреЗ (тВ╣) | рдорд╣рдВрдЧрд╛рдИ рднрддреНрддрд╛ (DA) | рдЧреГрд╣ рднрд╛рдбрд╝рд╛ рднрддреНрддрд╛ (HRA) | рдЕрдиреНрдп рднрддреНрддреЗ | рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ |
---|---|---|---|---|---|---|
рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХ (Doctor – MBBS) ЁЯй║ | тВ╣56,100 – тВ╣1,77,500 | тВ╣5,400 | 50% | 8% – 24% | NPA (20%), рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | MBBS/BAMS/BHMS |
рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдЬреНрдЮ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХ (Specialist Doctor) тЪХя╕П | тВ╣67,700 – тВ╣2,08,700 | тВ╣6,600 | 50% | 8% – 24% | NPA (20%), рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪ рднрддреНрддрд╛ | MD/MS/DNB |
рд╕реНрдЯрд╛рдл рдирд░реНрд╕ (GNM/B.Sc. Nursing) ЁЯПе | тВ╣35,400 – тВ╣1,12,400 | тВ╣4,200 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рд╡рд░реНрджреА рднрддреНрддрд╛ | GNM/B.Sc. Nursing |
ANM (Auxiliary Nurse Midwife) ЁЯСйтАНтЪХя╕П | тВ╣21,700 – тВ╣69,100 | тВ╣1,800 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рд╡рд░реНрджреА рднрддреНрддрд╛ | ANM рдХреЛрд░реНрд╕ |
рдлрд╛рд░реНрдорд╛рд╕рд┐рд╕реНрдЯ ЁЯТК | тВ╣29,200 – тВ╣92,300 | тВ╣2,800 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛/рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдЗрди рдлрд╛рд░реНрдореЗрд╕реА |
рд▓реИрдм рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди ЁЯФм | тВ╣29,200 – тВ╣92,300 | тВ╣2,800 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | DMLT/B.Sc. MLT |
рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ ЁЯПе | тВ╣35,400 – тВ╣1,12,400 | тВ╣4,200 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | B.Sc. рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрд▓реЙрдЬреА / рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
ECG рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди тЭдя╕П | тВ╣25,500 – тВ╣81,100 | тВ╣2,400 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ рдЗрди ECG рдЯреЗрдХреНрдиреЛрд▓реЙрдЬреА |
рдбреЗрдВрдЯрд▓ рдЯреЗрдХреНрдиреАрд╢рд┐рдпрди ЁЯж╖ | тВ╣29,200 – тВ╣92,300 | тВ╣2,800 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛/рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдЗрди рдбреЗрдВрдЯрд▓ рд╣рд╛рдЗрдЬреАрди |
рдиреЗрддреНрд░ рд╕рд╣рд╛рдпрдХ (Ophthalmic Technician) ЁЯСА | тВ╣29,200 – тВ╣92,300 | тВ╣2,800 | 50% | 8% – 24% | рдореЗрдбрд┐рдХрд▓, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ рдЗрди рдСрдкреНрдерд╛рд▓реНрдорд┐рдХ рдЯреЗрдХреНрдиреЛрд▓реЙрдЬреА |
рдерд┐рдпреЗрдЯрд░ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ ЁЯПе | тВ╣19,900 – тВ╣63,200 | тВ╣1,900 | 50% | 8% – 24% | рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | рд╕рд░реНрдЬрд┐рдХрд▓ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрд╕ рдХрд╛ рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ |
рдбреЗрдЯрд╛ рдПрдВрдЯреНрд░реА рдСрдкрд░реЗрдЯрд░ (DEO) ЁЯЦея╕П | тВ╣25,500 – тВ╣81,100 | тВ╣2,400 | 50% | 8% – 24% | рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рднрддреНрддрд╛, рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕ | рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ + рдЯрд╛рдЗрдкрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреАрдб |
рдмреНрд▓реЙрдХ рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдо рдореИрдиреЗрдЬрд░ (BPM) ЁЯУК | тВ╣30,000 – тВ╣60,000 | — | 50% | 8% – 24% | рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓, рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрдЯ рднрддреНрддрд╛ | MBA/PGDM/рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рдкреНрд░рдмрдВрдзрди |
рдбрд┐рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрдЯ рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдо рдореИрдиреЗрдЬрд░ (DPM) ЁЯПв | тВ╣40,000 – тВ╣80,000 | — | 50% | 8% – 24% | рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓, рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрдЯ рднрддреНрддрд╛ | MBA/MPH/рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рдкреНрд░рдмрдВрдзрди |
рдХрд╛рдЙрдВрд╕рд▓рд░ (Counselor) ЁЯЧгя╕П | тВ╣25,000 – тВ╣50,000 | — | 50% | 8% – 24% | рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рднрддреНрддрд╛ | MSW/рд╕рд╛рдЗрдХреЛрд▓реЙрдЬреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
рд╕реНрдЯреЗрдЯ рд╣реЗрд▓реНрде рд╕реЛрд╕рд╛рдЗрдЯреА (SHS) рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА ЁЯПЫя╕П | тВ╣50,000 – тВ╣1,00,000 | — | 50% | 8% – 24% | рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓, рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрдЯ рднрддреНрддрд╛ | MBA/MPH/рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рдкреНрд░рдмрдВрдзрди |
рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ (Accountant) ЁЯУС | тВ╣29,200 – тВ╣92,300 | тВ╣2,800 | 50% | 8% – 24% | рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рдкреЛрд░реНрдЯ, рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рднрддреНрддрд╛ | B.Com/M.Com/CA |
ЁЯУв рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╡реЗрддрди рдЧрдгрдирд╛ рдХрд╛ рддрд░реАрдХрд╛ ЁЯзо
ЁЯСЙ рдиреЗрдЯ рд╕реИрд▓рд░реА = рдмреЗрд╕рд┐рдХ рдкреЗ + DA + HRA + рдЕрдиреНрдп рднрддреНрддреЗ – PF – рдЯреИрдХреНрд╕
ЁЯУМ 2024 рдореЗрдВ DA (рдорд╣рдВрдЧрд╛рдИ рднрддреНрддрд╛) = 50% (рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рддрдп)
ЁЯУМ HRA = 8% – 24% (рд╢рд╣рд░ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░)
ЁЯУМ NPA (рдиреЙрди-рдкреНрд░реИрдХреНрдЯрд┐рд╕ рдЕрд▓рд╛рдЙрдВрд╕) = 20% (рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХреАрдп рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП)
ЁЯУЭ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг:
ЁЯСЙ рдпрджрд┐ рдХрд┐рд╕реА рд╕реНрдЯрд╛рдл рдирд░реНрд╕ (GNM/B.Sc Nursing) рдХреА рдмреЗрд╕рд┐рдХ рдкреЗ тВ╣35,400 рд╣реИ, рддреЛ рдЙрд╕рдХреА рдЧреНрд░реЙрд╕ рд╕реИрд▓рд░реА (DA + HRA рдЬреЛрдбрд╝рдХрд░) тВ╣55,000 – тВ╣65,000 рддрдХ рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИред
ЁЯСЙ рдХрд┐рд╕реА рдбреЙрдХреНрдЯрд░ (MBBS) рдХреА рдХреБрд▓ рд╕реИрд▓рд░реА тВ╣1,00,000 – тВ╣1,50,000 рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИред
ЁЯУМ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдмрд┐рдВрджреБ
тЬЕ рд╕рднреА рд╡реЗрддрди 7рд╡реЗрдВ рд╡реЗрддрди рдЖрдпреЛрдЧ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рддрдп рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред
тЬЕ HRA (House Rent Allowance) рд╢рд╣рд░ рдХреЗ рд╣рд┐рд╕рд╛рдм рд╕реЗ рдЕрд▓рдЧ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ – 24% (Metro Cities), 16% (Towns), 8% (Rural)ред
тЬЕ DA рд╣рд░ рд╕рд╛рд▓ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕рдВрд╢реЛрдзрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
тЬЕ рдбреЙрдХреНрдЯрд░реНрд╕ рдХреЛ NPA (Non-Practicing Allowance) рднреА рдорд┐рд▓рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯФЧ ЁЯУН
ЁЯЪА рдпрджрд┐ рдЖрдкрдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдкрдж рдХреА рд╕реИрд▓рд░реА рдпрд╛ рдЕрдиреНрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЪрд╛рд╣рд┐рдП, рддреЛ рдХрдореЗрдВрдЯ рдореЗрдВ рдкреВрдЫреЗрдВ! ЁЯШК